ZWCAD - доступна альтернатива AutoCAD. Програма зручна для інженерів, яким необхідно використовувати в своїй роботі DWG формат для обміну кресленнями. Для цього потрібно, щоб креслення виконувалися в цьому форматі, але при цьому не обов'язково щоб у іншого користувача був встановлений ZWCAD, досить будь-якого програмного забезпечення яке підтримує даний формат, наприклад це може бути AutoCAD.
ZWCAD Standard. Програмний пакет містить повноцінний набір всіх звичних інструментів 2D-проектування для інженерів і будівельників. Основні можливості:
ZWCAD Professional. Містить всі можливості версії Standard, а також необхідні інструменти для 3D проектування, і середовище розробки VBA (Visual Basic for Applications).
Сравнение систем проектирования:
| Возможности | ZWCAD 2010 | AutoCAD 2010 | AutoCAD 2010 LT | NanoCAD 2.0 |
| Совместимость | ||||
| Внутренний формат DWG и DXF | 2.5~2009 | 2.5~2010 | 2.5~2010 | 2000~2009 |
| Команды AutoCAD® | Да | Да | Да | Да |
| AutoCAD® Меню (*.mnu) и Алиасы | Да | Да | Да | Нет |
| Шрифты SHX и TTF | Да | Да | Да | Да |
| Файл типа линий (*.lin) | Да | Да | Да | Да |
| Файл штриховки (*.pat) | Да | Да | Да | Да |
| Слайд (*.sld) | Да | Да | Да | Нет |
| Редактирование | ||||
| 2D Проектирование | Да | Да | Да | Да |
| Операции с 3D поверхностями | Да | Да | Нет | Нет |
| Операции с твердотельными 3D объектами | Да | Да | Нет | Нет |
| Мультилинии и редактирование Мультилиний | Да | Да | Нет | Нет |
| In-place Текстовый Редактор | Да | Да | Да | Нет |
| Внешняя ссылка | Да | Да | Да | Частично |
| Внешняя ссылка, редактирование на месте | Да | Да | Да | Нет |
| Редактирование блоков на месте | Да | Да | Да | Частично |
| Растровые изображения (BMP, TIF, RLE, JPG, PNG, PCX, или TGA) | Да | Да | Да | Частично |
| Градиентная штриховка | Да | Да | Нет | Нет |
| Работа с таблицами | Частично | Да | Да | Да |
| Использование OLE-обьектов | Да | Да | Да | Нет |
| Одновременное редактирование нескольких точек | Да | Да | Да | Да |
| Полярное отслеживание | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка True Color | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка Touch-технологий | Да | Да | Да | Нет |
| Управление | ||||
| Центр Управления проектом | Да | Да | Да | Нет |
| Инструменты палитры | Да | Да | Да | Нет |
| Зумирование в реальном времени | Да | Да | Да | Да |
| Функция "аэроснимок" | Да | Да | Да | Нет |
| Возможность редактирования нескольких чертежей | Да | Да | Да | Да |
| Неограниченное число команд Отменить/Повторить | Да | Да | Да | Да |
| Уровни и редактирование | Да | Да | Да | Да |
| Быстрый Размер | Да | Да | Нет | Нет |
| Быстрый Калькулятор | Да | Да | Да | Нет |
| Быстрый Выбор | Да | Да | Да | Да |
| Фильтр | Да | Да | Да | Нет |
| Инструменты Express Tools | Да | Да | Нет | Нет |
| Совместная работа | ||||
| Печать и публикация | Да | Да | Да | Да |
| Экспорт в BMP, WMF, EMF, SVG, DWF, EPS, PDF, SAT | Да | Да | BMP, WMF only | Нет |
| Пространство листа | Да | Да | Да | Да |
| Рендеринг | Да | Да | Нет | Нет |
| Виртуальный JPEG и PNG плоттер | Да | Да | Да | Да |
| eTransmit | Да | Да | Да | Нет |
| Штамп | Да | Да | Да | Да |
| Стиль печати CTB | Да | Да | Да | Да |
| Настройка и программирование | ||||
| Настройка меню, алиасов и панелей инструментов | Да | Да | Да | Да |
| AutoLisp (включая DCL) | Да | Да | Нет | Нет |
| AutoCAD® Develop ent System (ADS) | SDS (similar to ADS) | Да | Нет | Нет |
| AutoCAD® ARX | ZRX(similar to ARX) | Да | Нет | Нет |
| VBA | Да | Да | Нет | Нет |
| Уникальные возможности | ||||
| Пакетная печать (pltplot) | Да | |||
Детальніше у презентації ZWCAD
|
|
© 2007-2025
|